Hyundai, haziran ayının ikinci fiyat listesini paylaştı. Marka tüm otomobillerine irili ufaklı zam yaptı. İşte Hyundai'ın güncel fiyatla...
...
Hyundai, haziran ayının ikinci fiyat listesini paylaştı. Marka tüm otomobillerine irili ufaklı zam yaptı. İşte Hyundai'ın güncel fiyatları...
Güney Koreli otomobil şirketi Hyundai, Türkiye'deki en ucuz araba olan i10'u satıştan kaldırdığı Haziran 2023 güncel fiyat listesini geçtiğimiz günlerde açıkladı. Zamlı fiyatların üzerinden birkaç gün geçmiş olmasına rağmen marka, yeni bir zam daha yaptı. Bu zam, en çok da i20 bekleyenleri üzecek. Zira araca 48 bin TL zam geldi...
Gelin hep birlikte Hyundai'ın haziran ayı fiyat listesine bakalım.
Hyundai sıfır araba fiyatları - Haziran 2023
Model | 1 Haziran Başlangıç Fiyatı | 12 Haziran Başlangıç Fiyatı |
---|
i10 | - | - |
i20 | 609.000 TL | 657.000 TL |
Elantra | 825.000 TL | 910.000 TL |
Bayon | 698.000 TL | 760.000 TL |
Kona | - | - |
Tucson | 1.190.000 TL | 1.290.000 TL |
Santa FE Hibrit | 2.325.000 TL | 2.520.000 TL |
Kona Elektrik | - | - |
Ioniq 5 | 1.583.000 TL | 1.625.000 TL |
|
Hyundai Mayıs 2023 fiyat listesi şöyleydi:
Model | Mayıs Başlangıç Fiyatı |
---|
i10 | 445.000 TL |
i20 | 545.000 TL |
Elantra | 790.000 TL |
Bayon | 655.000 TL |
Kona | 865.000 TL |
Tucson | 1.230.000 TL |
Santa FE Hibrit | 2.225.000 TL |
Kona Elektrik | 1.010.000 TL |
Ioniq 5 | 1.515.000 TL |
|
i20 fiyatları - Haziran 2023
Motor-Yakıt | Donanım-Şanzıman | Fiyat |
---|
1.4 MPI 100 PS, Benzinli | Jump, Manuel | 657.000 TL |
1.4 MPI 100 PS, Benzinli | Jump, Otomatik | 710.000 TL |
1.4 MPI 100 PS, Benzinli | Style, Otomatik | 730.000 TL |
1.4 MPI 100 PS, Benzinli | Style Plus, Otomatik | 770.000 TL |
1.4 MPI 100 PS, Benzinli | Elite, Otomatik | 800.000 TL |
1.0 T-GDI 100 PS, Benzinli | Style, Otomatik | 770.000 TL |
i20 opsiyon fiyatları - Haziran 2023
Opsiyon türü | Fiyat | Paket |
---|
Metalik/Sedefli Renk | 4.000 TL | Jump, Style, Elite, Style Plus |
Elantra fiyatları - Haziran 2023
Motor-Yakıt | Donanım- Şanzıman | Fiyat |
---|
1.6 MPI 123 PS, Benzinli | Style, Manuel | 910.000 TL |
1.6 MPI 123 PS, Benzinli | Style Comfort, Otomatik | 1.040.000 TL |
1.6 MPI 123 PS, Benzinli | Elite, Otomatik | 1.250.000 TL |
Elantra opsiyon fiyatları - Haziran 2023
Opsiyon türü | Fiyat | Paket |
---|
Metalik/Sedefli Renk | 5.000 TL | Comfort |
Bayon fiyatları - Haziran 2023
Motor-Yakıt | Donanım-Şanzıman | Fiyat |
---|
1.4 MPI 100 PS, Benzinli | Jump, Manuel | 760.000 TL |
1.4 MPI 100 PS, Benzinli | Jump, Otomatik | 790.000 TL |
1.4 MPI 100 PS, Benzinli | Style, Otomatik | 845.000 TL |
1.4 MPI 100 PS, Benzinli | Elite, Otomatik | 930.000 TL |
1.0 T-GDI 100 PS, Benzinli | Style, Otomatik | 900.000 TL |
Bayon opsiyon fiyatları - Haziran 2023
Opsiyon türü | Fiyat | Paket |
---|
Metalik/Sedefli Renk | 4.000 TL | Style, Elite, Jump |
Tucson fiyatları - Haziran 2023
Motor-Yakıt | Donanım-Şanzıman | Fiyat |
---|
1.6 T-GDI 180 PS 4x2, Benzinli | Comfort, Otomatik | 1.290.000 TL |
1.6 T-GDI 180 PS 4x2, Benzinli | Prime Plus, Otomatik | 1.440.000 TL |
1.6 T-GDI 180 PS 4x2, Benzinli | Prime Plus (RLED+FPS), Otomatik | 1.450.000 TL |
1.6 T-GDI 180 PS 4x4, Benzinli | N-Line, Otomatik | 1.770.000 TL |
1.6 CRDI 136 PS 4x2, Dizel | Prime, Otomatik | 1.405.000 TL |
1.6 CRDI 136 PS 4x2, Dizel | Elite, Otomatik | 1.570.000 TL |
1.6 CRDI 136 PS 4x4, Dizel | Elite Plus, Otomatik | 1.740.000 TL |
Tucson opsiyon fiyatları - Haziran 2023
Opsiyon türü | Fiyat | Paket |
---|
Metalik/Sedefli Renk | 6.000 TL | Prime Plus, Elite Plus |
Santa FE Hibrit fiyatları - Haziran 2023
Motor-Yakıt | Donanım-Şanzıman | Fiyat |
---|
1.6 T-GDI HEV 230 PS 4x4, Hibrit | Progressive, Otomatik | 2.520.000 TL |
Ioniq 5 fiyatları - Haziran 2023
Motor-Yakıt | Donanım-Şanzıman | Fiyat |
---|
125 kW 4x2, Elektrikli | Progressive, Otomatik | 1.625.000 TL |
239 kW 4x4, Elektrikli | Progressive, Otomatik | 2.395.000 TL |
Hiç yorum yok
Fikirlerinizi bizimle yorumlarda paylaşabilirsiniz.