Skoda, şubat ayı boyunca geçerli olacak güncel fiyat listesini açıkladı. Marka, SuperB'yi hâlâ getirmedi. Fiyatlarsa cep yakan türden......
Skoda, şubat ayı boyunca geçerli olacak güncel fiyat listesini açıkladı. Marka, SuperB'yi hâlâ getirmedi. Fiyatlarsa cep yakan türden...
Volkswagen bünyesinde çalışmalarını sürdüren Çekyalı otomotiv üreticisi Skoda, şubat ayında geçerli olacak güncel fiyat listesini paylaştı. Marka, 2024 model SuperB modelini Türkiye'ye hâlâ getirmedi. Fiyatlarsa ciddi anlamda yükselmiş durumda.
Peki Skoda'nın sıfır araba fiyatları nasıl oldu? İşte Skoda Şubat 2024 fiyat listesi...
Skoda, şubat ayı boyunca geçerli olacak güncel fiyat listesini açıkladı. Marka, SuperB'yi hâlâ getirmedi. Fiyatlarsa cep yakan türden...
| Model | 8 Şubat Başlangıç Fiyatı |
|---|---|
| Fabia | 1.099.900 TL |
| Scala | 1.309.900 TL |
| Octavia | 1.459.900 TL |
| SuperB | - |
| Kamiq | 1.409.900 TL |
| Karoq | 1.749.900 TL |
| Kodiaq | 2.047.900 TL |
Fabia fiyatları - Şubat 2024

| Motor-Yakıt | Donanım-Şanzıman | Fiyat |
|---|---|---|
| 1.0 TSI 110 PS, Benzinli | Elite, Otomatik | 1.099.900TL |
| 1.0 TSI 110 PS, Benzinli | Premium, Otomatik | 1.259.900 TL |
| 1.5 TSI ACT 150 PS, Benzinli | Monte Carlo, Otomatik | 1.499.900 TL |
Fabia opsiyon fiyatları - Şubat 2024
| Opsiyon türü | Fiyat | Paket |
|---|---|---|
| Metalik Renk | 20.000 TL | Elite, Premium |
| Exclusive Renk | 30.000 TL | Elite, Premium |
Scala fiyatları - Şubat 2024

| Motor-Yakıt | Donanım-Şanzıman | Fiyat |
|---|---|---|
| 1.0 TSI 110 PS, Benzinli | Elite, Otomatik | 1.309.900 TL |
| 1.0 TSI 110 PS, Benzinli | Premium, Otomatik | 1.459.900 TL |
| 1.5 TSI ACT 150 PS, Benzinli | Premium, Otomatik | 1.559.900 TL |
Scala opsiyon fiyatları - Şubat 2024
| Opsiyon türü | Fiyat | Paket |
|---|---|---|
| Metalik Renk | 20.000 TL | Elite, Premium, Comfort |
| Exclusive Renk | 30.000 TL | Elite, Premium, Comfort |
| Emotion Paket | 95.000 TL | Elite, Premium, Comfort |
Octavia fiyatları - Şubat 2024

| Motor-Yakıt | Donanım-Şanzıman | Fiyat |
|---|---|---|
| 1.0 TSI e-Tec 110 PS, Benzinli | Elite, Otomatik | 1.459.900 TL |
| 1.5 TSI ACT e-Tec 150 PS, Benzinli | Elite, Otomatik | 1.562.400 TL |
| 1.0 TSI e-Tec 110 PS, Benzinli | Premium, Otomatik | 1.637.900 TL |
| 1.5 TSI ACT e-Tec 150 PS, Benzinli | Premium, Otomatik | 1.740.400 TL |
| 1.5 TSI ACT e-Tec 150 PS, Benzinli | Prestige, Otomatik | 1.949.900 TL |
| 1.5 TSI ACT e-Tec 150 PS, Benzinli | Sportline, Otomatik | 1.949.900 TL |
| 2.0 TDI SCR 200 PS 4x4, Dizel | RS, Otomatik | 3.099.900 TL |
| 1.5 TSI ACT e-Tec 150 PS, Benzinli | Combi Sportline, Otomatik | 2.024.900 TL |
| 1.5 TSI ACT e-Tec 150 PS, Benzinli | Combi Scout, Otomatik | 2.054.900 TL |
| 2.0 TDI SCR 200 PS 4x4, Dizel | Combi RS, Otomatik | 3.169.900 TL |
Octavia opsiyon fiyatları - Şubat 2024
| Opsiyon türü | Fiyat | Paket |
|---|---|---|
| Metalik Renk | 20.000 TL | Elite, Premium, Sportline, RS, Combi RS, Combi Scout, Combi RS |
| Exclusive Renk | 30.000 TL | Elite, Premium, Sportline, RS, Combi RS, Combi Scout, Combi RS |
Kamiq fiyatları - Şubat 2024

| Motor-Yakıt | Donanım-Şanzıman | Fiyat |
|---|---|---|
| 1.0 TSI 110 PS, Benzinli | Elite, Otomatik | 1.409.900 TL |
| 1.5 TSI ACT 150 PS, Benzinli | Elite, Otomatik | 1.509.900 TL |
| 1.0 TSI 110 PS, Benzinli | Premium, Otomatik | 1.587.400 TL |
| 1.5 TSI ACT 150 PS, Benzinli | Premium, Otomatik | 1.687.400 TL |
Kamiq opsiyon fiyatları - Şubat 2024
| Opsiyon türü | Fiyat | Paket |
|---|---|---|
| Metalik Renk | 20.000 TL | Elite, Premium |
| Exclusive Renk | 30.000 TL | Elite, Premium |
| Panoramik Cam Tavan | 60.000 TL | Elite, Premium |
Karoq fiyatları - Şubat 2024

| Motor-Yakıt | Donanım-Şanzıman | Fiyat |
|---|---|---|
| 1.5 TSI ACT 150 PS, Benzinli | Elite, Otomatik | 1.749.900 TL |
| 1.5 TSI ACT 150 PS, Benzinli | Prestige, Otomatik | 1.969.900 TL |
| 1.5 TSI ACT 150 PS, Benzinli | Sportline, Otomatik | 2.049.900 TL |
Karoq opsiyon fiyatları - Şubat 2024
| Opsiyon türü | Fiyat | Paket |
|---|---|---|
| Metalik Renk | 20.000 TL | Elite, Prestige, Sportline |
| Exclusive Renk | 30.000 TL | Elite, Prestige, Sportline |
| Panoramik Cam Tavan | 75.000 TL | Elite, Prestige, Sportline |
Kodiaq fiyatları - Şubat 2024

| Motor-Yakıt | Donanım-Şanzıman | Fiyat |
|---|---|---|
| 1.5 TSI ACT 150 PS, Benzinli | Premium, Otomatik | 2.047.900 TL |
| 1.5 TSI ACT 150 PS, Benzinli | Prestige, Otomatik | 2.439.900 TL |
| 1.5 TSI ACT 150 PS, Benzinli | Sportline, Otomatik | 2.499.900 TL |
| 2.0 TDI SCR 200 PS 4x4, Dizel | Sportline, Otomatik | 3.733.900 TL |
| 2.0 TSI 245 PS 4x4, Dizel | RS, Otomatik | 3.999.900 TL |
Kodiaq opsiyon fiyatları - Şubat 2024
| Opsiyon türü | Fiyat | Paket |
|---|---|---|
| Metalik Renk | 20.000 TL | Elite, Prestige, Premium, Sportline, L&K Crystal, RS |
| Exclusive Renk | 30.000 TL | Elite, Prestige, Premium, Sportline, L&K Crystal, RS |
| 7 Kişilik Versiyon | 100.000 TL | Elite, Prestige, Premium, Sportline, L&K Crystal, RS |


Hiç yorum yok
Fikirlerinizi bizimle yorumlarda paylaşabilirsiniz.