Fiat'ın şubat ayı boyunca geçerli olacak fiyat listesi belli oldu. Şirket, bu ay da Egea grubuna zam yaptı. Tabii zamlar Egea grubunda...
...
Fiat'ın şubat ayı boyunca geçerli olacak fiyat listesi belli oldu. Şirket, bu ay da Egea grubuna zam yaptı. Tabii zamlar Egea grubundan ibaret değil.
Türkiye'de en çok tercih edilen otomobil markası olan Fiat, şubat ayı güncel fiyat listesini paylaştı. Egea grubu, ne yazık ki bu ay da zamlandı. Marka, Egea'ya her ay zam yapmakta kararlı gibi görünüyor. Aralık ayında 800 bin TL'den ucuz olan Egea, şimdilerde 900 bin TL'ye doğru yaklaşmış durumda.
Peki Fiat'ın güncel fiyatları nasıl oldu? Bu haberimizde, Fiat Şubat 2024 fiyat listesine bakacağız. Fiyat bilgisinin Fiat'tan alındığını, listenin güncelleneceğini belirtelim.
Fiat sıfır araba fiyatları - Şubat 2024
| Model | 8 Ocak Başlangıç Fiyatı | 6 Şubat Başlangıç Fiyatı |
|---|
| Egea Sedan* | 834.900 TL | 864.900 TL |
| Egea Cross* | 917.900 TL | 947.900 TL |
| Egea Cross Wagon* | 1.278.900 TL | 1.318.900 TL |
| Egea Hatchback | 874.900 TL | 874.900 TL |
| 500e | 1.395.900 TL | 1.425.900 TL |
| Panda | 815.200 TL | 830.900 TL |
| 500 | 982.200 TL | 997.900 TL |
| 500X | 1.492.700 TL | 1.517.900 TL |
(*): 2024 model yılına ait fiyatlardır. Diğer modeller, 2023 model yılı olarak satışa devam etmektedir.
Egea Sedan fiyatları - Şubat 2024

| Motor-Yakıt | Donanım-Şanzıman | Fiyat |
|---|
| 1.4 Fire 95 HP, Benzinli | Easy, Manuel | 864.900 TL |
| 1.3 M.Jet 95 HP, Dizel | Easy, Manuel | 1.053.900 TL |
| 1.6 M.Jet 130 HP, Dizel | Easy, Otomatik | 1.200.900 TL |
| 1.5 T4 130 HP, Hibrit | Easy, Otomatik | 1.332.900 TL |
| 1.4 Fire 95 HP, Benzinli | Urban, Manuel | 914.900 TL |
| 1.3 M.Jet 95 HP, Dizel | Urban, Manuel | 1.103.900 TL |
| 1.6 M.Jet 130 HP, Dizel | Urban, Manuel | 1.157.900 TL |
| 1.6 M.Jet 130 HP, Dizel | Urban, Otomatik | 1.260.900 TL |
| 1.5 T4 130 HP, Hibrit | Urban, Otomatik | 1.372.900 TL |
| 1.4 Fire 95 HP, Benzinli | Lounge, Manuel | 964.900 TL |
| 1.3 M.Jet 95 HP, Dizel | Lounge, Manuel | 1.153.900 TL |
| 1.6 M.Jet 130 HP, Dizel | Lounge, Otomatik | 1.310.900 TL |
| 1.5 T4 130 HP, Hibrit | Lounge, Otomatik | 1.422.900 TL |
| 1.4 Fire 95 HP, Benzinli | Limited, Manuel | 1.014.900 TL |
| 1.6 M.Jet 130 HP, Dizel | Limited, Otomatik | 1.360.900 TL |
| 1.5 T4 130 HP, Hibrit | Limited, Otomatik | 1.472.900 TL |
Egea Sedan opsiyon fiyatları - Şubat 2024
| Opsiyon | Fiyat | Paket |
|---|
| Ücretli Renkler | 5.000 TL | Easy, Urban, Lounge, Limited |
| Plus Paket | 25.000 TL | Easy, Urban, Lounge |
| Güvenlik Paketi | 25.000 TL | Urban, Lounge, Limited |
| 7" Renkli Gösterge Paneli | 10.000 TL | Urban, Lounge, Limited |
| 16" Alaşımlı Jant | 10.000 TL | Easy, Urban |
| 17" Elmas Kesim Alaşımlı Jant | 11.500 TL | Urban |
| Geri Görüş Kamerası | 5.000 TL | Easy, Urban, Lounge, Limited |
Egea Cross fiyatları - Şubat 2024

| Motor-Yakıt | Donanım-Şanzıman | Fiyat |
|---|
| 1.4 Fire 95 HP, Benzinli | Street, Manuel | 947.900 TL |
| 1.6 M.Jet 130 HP, Dizel | Street, Otomatik | 1.256.900 TL |
| 1.5 T4 130 HP, Hibrit | Street, Otomatik | 1.388.900 TL |
| 1.4 Fire 95 HP, Benzinli | Urban, Manuel | 987.900 TL |
| 1.6 M.Jet 130 HP, Dizel | Urban, Otomatik | 1.296.900 TL |
| 1.5 T4 130 HP, Hibrit | Urban, Otomatik | 1.418.900 TL |
| 1.4 Fire 95 HP, Benzinli | Lounge, Manuel | 1.037.900 TL |
| 1.6 M.Jet 130 HP, Dizel | Lounge, Otomatik | 1.346.900 TL |
| 1.5 T4 130 HP, Hibrit | Lounge, Otomatik | 1.468.900 TL |
| 1.4 Fire 95 HP, Benzinli | Limited, Manuel | 1.087.900 TL |
| 1.6 M.Jet 130 HP, Dizel | Limited, Otomatik | 1.396.900 TL |
| 1.5 T4 130 HP, Hibrit | Limited, Otomatik | 1.518.900 TL |
Egea Cross opsiyon fiyatları - Şubat 2024
| Opsiyon türü | Fiyat | Paket |
|---|
| Ücretli Renkler | 5.000 TL | Street, Urban, Lounge, Limited |
| Plus Paket | 25.000 TL | Urban, Lounge |
| Güvenlik Paketi | 25.000 TL | Urban, Lounge, Limited |
| Geri Görüş Kamerası | 5.000 TL | Street, Urban, Lounge, Limited |
| 7" Renkli Gösterge Paneli | 10.000 TL | Urban, Lounge, Limited |
Egea Cross Wagon fiyatları - Şubat 2024

| Motor-Yakıt | Donanım-Şanzıman | Fiyat |
|---|
| 1.6 M.Jet 130 HP, Dizel | Urban, Otomatik | 1.318.900 TL |
| 1.5 T4 130 HP, Hibrit | Urban, Otomatik | 1.440.900 TL |
| 1.0 Firefly 100 HP, Benzinli | Lounge, Manuel | 1.201.900 TL |
| 1.6 M.Jet 130 HP, Dizel | Lounge, Otomatik | 1.368.900 TL |
| 1.5 T4 130 HP, Hibrit | Lounge, Otomatik | 1.490.900 TL |
Egea Cross Wagon opsiyon fiyatları - Şubat 2024
| Opsiyon türü | Fiyat | Paket |
|---|
| Ücretli Renkler | 5.000 TL | Urban, Lounge |
| Plus Paket | 25.000 TL | Lounge |
| Güvenlik Paketi | 25.000 TL | Lounge |
| Geri Görüş Kamerası | 5.000 TL | Urban |
| 7" Renkli Gösterge Paneli | 10.000 TL | Urban |
Egea Hatchback fiyatları - Şubat 2024

| Motor-Yakıt | Donanım-Şanzıman | Fiyat |
|---|
| 1.4 Fire 95 HP, Benzinli | Street, Manuel | 874.900 TL |
Egea Hatchback opsiyon fiyatları - Şubat 2024
| Opsiyon türü | Fiyat | Paket |
|---|
| Ücretli Renkler | 5.000 TL | Street |
| Geri Görüş Kamerası | 5.000 TL | Street |
| Güvenlik Paketi | 25.000 TL | Street |
| Plus Paket | 25.000 TL | Street |
500e fiyatları - Şubat 2024

| Motor-Yakıt | Donanım-Şanzıman | Fiyat |
|---|
| 87kW, Elektrikli | La Prima by Bocelli (HB), Otomatik | 1.425.900 TL |
| 87kW, Elektrikli | La Prima by Bocelli (3+1), Otomatik | 1.455.900 TL |
| 87kW, Elektrikli | La Prima by Bocelli (Cabrio), Otomatik | 1.490.900 TL |
500e opsiyon fiyatları - Şubat 2024
| Opsiyon türü | Fiyat | Paket |
|---|
| Ücretli Renk | 5.500 TL | HB, 3+1, Cabrio |
| Pastel Boya | 5.500 TL | 3+1, Cabrio |
| 3 Katmanlı Özel Boya | 11.000 TL | 3+1, Cabrio |
500 fiyatları - Şubat 2024

| Motor-Yakıt | Donanım-Şanzıman | Fiyat |
|---|
| 1.0 70 HP, Hibrit | Dolcevita, Manuel | 997.900 TL |
| 1.0 70 HP, Hibrit | (Cabrio) Dolcevita, Manuel | 1.111.900 TL |
500 opsiyon fiyatları - Şubat 2024
| Opsiyon türü | Fiyat | Paket |
|---|
| Metalik Renk | 8.500 TL | Dolcevita, (Cabrio) Dolcevita |
| Özel Metalik Renk | 15.500 TL | Dolcevita, (Cabrio) Dolcevita |
Panda fiyatları - Şubat 2024

| Motor-Yakıt | Donanım-Şanzıman | Fiyat |
|---|
| 1.0 70 HP, Hibrit | (City) Cross, Manuel | 830.900 TL |
| 1.0 70 HP, Hibrit | (Cross 4x2) Urban, Manuel | 887.900 TL |
Panda opsiyon fiyatları - Şubat 2024
| Opsiyon türü | Fiyat | Paket |
|---|
| Metalik Renk | 17.500 TL | (City) Cross, (Cross 4x2) Urban |
500X fiyatları - Şubat 2024

| Motor-Yakıt | Donanım-Şanzıman | Fiyat |
|---|
| 1.5 Hibrit 130HP | Cross Plus, Otomatik | 1.517.900 TL |
| 1.5 Hibrit 130HP | Soft Top, Otomatik | 1.567.900 TL |
500X opsiyon fiyatları - Şubat 2024
| Opsiyon türü | Fiyat | Paket |
|---|
| Özel Renk | 8.500 TL | Cross Plus, Soft Top |
NOT: Detaylı tablolardaki fiyatlar kampanyalıdır.
Kaynak: https://www.webtekno.com/fiat-sifir-araba-fiyat-listesi-h129944.html
Hiç yorum yok
Fikirlerinizi bizimle yorumlarda paylaşabilirsiniz.