Renault'un Haziran 2023 güncel fiyat listesi açıklandı. Bir zamanların en ucuz arabalarından Clio, değer kazanmaya devam ediyor. Türkiye...
...
Renault'un Haziran 2023 güncel fiyat listesi açıklandı. Bir zamanların en ucuz arabalarından Clio, değer kazanmaya devam ediyor.
Türkiye'de en çok satan otomobil markaları arasında yer alan Renault, haziran ayı güncel fiyat listesini paylaştı. Mayıs ayında olduğu gibi bu ay da tüm otomobillere zam yapıldı. Sadece geçtiğimiz ay lansman yapan Austral'ın ise fiyatı değişmedi.
Peki Renault sıfır araba fiyatları ne durumda? Bu içeriğimizde, şirketin Haziran 2023 sıfır araba ve opsiyon fiyat listelerine yakından bakacağız. Fiyatların Renault'tan alındığını, aylık olacak güncelleneceğini belirtelim.
Renault sıfır araba fiyatları - Haziran 2023
Model | Mayıs Başlangıç Fiyatı | Haziran Başlangıç Fiyatı |
---|
Clio | 546.900 TL | 609.000 TL |
Taliant | 537.000 TL | 600.000 TL |
Zoe | 978.900 TL | 1.023.900 TL |
Captur | 944.900 TL | 990.000 TL |
Megane | 752.000 TL | 793.000 TL |
Koleos | 1.415.900 TL | 1.481.000 TL |
Austral | 1.190.000 TL | 1.190.000 TL |
Clio fiyatları - Haziran 2023
Motor-Yakıt | Donanım-Şanzıman | Fiyat |
---|
1.0 65 bg, Benzinli | Joy, Manuel | 609.000 TL |
1.0 90 bg, Benzinli | Joy, Otomatik | 685.000 TL |
1.0 90 bg, Benzinli | Touch, Manuel | 647.000 TL |
1.0 90 bg, Benzinli | Touch Otomatik | 710.900 TL |
1.0 90 bg, Benzinli | Icon, Otomatik | 765.900 TL |
Clio opsiyon fiyatları - Haziran 2023
Opsiyon türü | Fiyat | Paket |
Ön Sis Farlar | 3.250 TL | Joy, Touch, Icon |
Metalik Renk | 5.000 TL | Joy, Touch, Icon |
Yedek Lastik | 4.500 TL | Joy, Touch, Icon |
Park Asistan Paketi | 10.250 TL | Touch |
Özel Renk | 5.000 TL | Joy, Touch |
17'' Alüminyum Jant | 10.500 TL | Icon |
Eller Serbest Park Destek Paketi | 39.750 TL | Icon |
Görüntülü Park Destek Paketi | 9.250 TL | Icon |
Taliant fiyatları - Haziran 2023
Motor-Yakıt | Donanım-Şanzıman | Fiyat |
---|
1.0 SCe 65 bg, Benzinli | Joy, Manuel | 600.000 TL |
1.0 Turbo 90 bg, Benzinli | Joy, Otomatik | 687.900 TL |
1.0 Turbo 90 bg, Benzinli | Touch, Otomatik | 722.900 TL |
Taliant opsiyon fiyatları - Haziran 2023
Opsiyon türü | Fiyat | Paket |
---|
Metalik Renk | 5.000 TL | Joy, Touch |
Yedek Lastik | 4.500 TL | Joy, Touch |
Teknoloji Paketi | 13.250 TL | Touch |
Navigasyon Paketi | 6.250 TL | Touch |
16'' Alüminyum Alaşım Jantlar | 9.000 TL | Touch |
Captur fiyatları - Haziran 2023
Motor-Yakıt | Donanım-Şanzıman | Fiyat |
---|
1.3 TCe 140 bg, Hibrit | Touch Plus, Otomatik | 990.000 TL |
1.3 TCe 140 bg, Hibrit | Icon, Otomatik | 1.028.900 TL |
1.3 TCe 155 bg, Hibrit | R.S. Line, Otomatik | 1.135.000 TL |
Captur opsiyon fiyatları - Haziran 2023
Opsiyon türü | Fiyat | Paket |
---|
Çift Renk Gövde ve Tavan | 7.000 TL | Touch, Touch Plus |
Metalik Renk | 5.500 TL | Touch, Touch Plus, Icon, R.S. Line |
Yedek Lastik | 5.750 TL | Touch, Touch Plus, Icon, R.S. Line |
Elektrikli Açılır Cam Tavan | 42.000 TL | Icon |
Zoe fiyatları - Haziran 2023
Motor-Yakıt | Donanım-Şanzıman | Fiyat |
---|
Intense R135, Elektrikli | Intense R135, Otomatik | 1.023.900 TL |
Zoe opsiyon fiyatları - Haziran 2023
Opsiyon türü | Fiyat | Paket |
---|
Metalik Renk | 5.000 TL | Intense |
Megane fiyatları - Haziran 2023
Motor-Yakıt | Donanım-Şanzıman | Fiyat |
---|
1.3 TCe 140 bg, Benzinli | Joy, Manuel | 793.000 TL |
1.3 TCe 140 bg, Benzinli | Joy, Otomatik | 864.000 TL |
1.3 TCe 140 bg, Benzinli | Joy Comfort, Otomatik | 879.900 TL |
1.3 TCe 140 bg, Benzinli | Touch, Otomatik | 897.000 TL |
1.5 dCi 115 bg, Dizel | Touch, Otomatik | 1.009.900 TL |
1.3 TCe 140 bg, Benzinli | Icon, Otomatik | 948.000 TL |
1.5 dCi 115 bg, Dizel | Icon, Otomatik | 1.061.000 TL |
Megane opsiyon fiyatları - Haziran 2023
Opsiyon türü | Fiyat | Paket |
---|
Plus Paket (otomatik vites) | 12.000 TL | Joy |
Metalik Renk | 5.500 TL | Joy, Touch, Icon |
Yedek Lastik | 7.500 TL | Joy, Touch, Icon |
Görüş Paketi | 4.250 TL | Joy |
Plus Paket (otomatik vites) | 12.000 TL | Joy |
Ön Sis Farları | 3.250 TL | Joy |
Geri Görüş Kamerası | 3.000 TL | Touch |
Teknoloji Paketi | 25.500 TL | Icon |
Sürüş Paketi | 37.500 TL | Icon |
Şerit Takip Sistemi | 14.000 TL | Icon |
Güvenli Mesafe Uyarı Sistem | 11.250 TL | Icon |
18" Alüminyum Alaşımlı Jantlar | 21.000 TL | Icon |
Elektrikli Açılır Panoramik Cam Tavan | 46.000 TL | Icon |
Acil Fren Destek Sistemi | 15.000 TL | Icon |
Koleos fiyatları - Haziran 2023
Motor-Yakıt | Donanım-Şanzıman | Fiyat |
---|
1.3 TCe 160 bg, Benzinli | Icon, Otomatik | 1.481.000 TL |
Koleos opsiyon fiyatları - Haziran 2023
Opsiyon türü | Fiyat | Paket |
---|
Metalik Renk | 6.500 TL | Icon |
Açılır Panoramik Cam Tavan | 46.000 TL | Icon |
Austral fiyatları - Haziran 2023
Motor-Yakıt | Donanım-Şanzıman | Fiyat |
---|
Mild Hybrid 160HP, Hibrit | Techno Esprit Alpine, Otomatik | 1.190.000 TL |
Austral opsiyon fiyatları - Haziran 2023
Opsiyon türü | Fiyat | Paket |
---|
Elektrikli Bagaj Kapağı | 8.000 TL | Techno Esprit Alpine |
Kayar Arka Koltuklar | 14.000 TL | Techno Esprit Alpine |
Panoramik Cam Tavan | 19.000 TL | Techno Esprit Alpine |
Çift Renk Gövde Tavan | 14.000 TL | Techno Esprit Alpine |
Metalik Renk | 6.000 TL | Techno Esprit Alpine |
Kablosuz Şarj Özelliği | 4.000 TL | Techno Esprit Alpine |
Konfor Paketi | 31.000 TL | Techno Esprit Alpine |
Gelişmiş Güvenlik Paketi | 16.000 TL | Techno Esprit Alpine |
Hacim Kazanımlı Yedek Lastik | 5.750 TL | Techno Esprit Alpine |
Hiç yorum yok
Fikirlerinizi bizimle yorumlarda paylaşabilirsiniz.