Netflix geçtiğimiz günlerde 30 Ocak-5 Şubat arası en çok izlenen diziler listesini paylaştı. Şimdi de bu haftanın Top10'ini açıkladı. ...
Netflix geçtiğimiz günlerde 30 Ocak-5 Şubat arası en çok izlenen diziler listesini paylaştı. Şimdi de bu haftanın Top10'ini açıkladı.
Dünyanın en popüler dijital yayın platformu olan Netflix, 2 yıldır en çok izlenen diziler ve filmler listesini paylaşıyor. Tabii bu yapımların yerli ve yabancı olmasının yanı sıra içeriğin diline göre de sıralandığı bazı listeler mevcut. Bu hafta ise toplam izlenme saatine göre düzenlediği Top10 listesini paylaştı. İşte Netflix’te en çok izlenen diziler…Netflix’te en çok izlenen diziler!
Netflix, platform içerisinde kullanıcılar tarafından en çok izlenen ve uzun süredir popüler olan yapımları düzenli olarak paylaşıyor. Bu doğrultuda izlenme saatine göre haftalık, aylık, yıllık ve tüm zamanların rekorlarını elinde tutanlar şeklinde farklı listeleri yayınlıyor. Şimdi de 6-22 Şubat arası en çok izlenen diziler listesini paylaştı.TV (İngilizce) | Kaç haftadır Top10 listesinde | Toplam izlenme (saat) | |
---|---|---|---|
1 | You: 4. sezon | 1 | 92 milyon 70 bin |
2 | Ginny & Georgia: 2. sezon | 6 | 25 milyon 710 bin |
3 | Wednesday: 1. sezon | 12 | 22 milyon 650 bin |
4 | You: Season 1. sezon | 6 | 19 milyon 240 bin |
5 | Ginny & Georgia: 1. sezon | 6 | 15 milyon 790 bin |
6 | New Amsterdam: 1. sezon | 6 | 15 milyon 410 bin |
7 | Lockwood & Co.: 1. sezon | 3 | 15 milyon 370 bin |
8 | Love Is Blind: 3. sezon | 6 | 12 milyon 530 bin |
9 | You: 3. sezon | 9 | 11 milyon 440 bin |
10 | New Amsterdam: 4. sezon | 1 | 10 milyon 210 bin |
Hiç yorum yok
Fikirlerinizi bizimle yorumlarda paylaşabilirsiniz.