"Passat Fiyatına Egea" Dönemi Başladı: İşte Türkiye'de Satışa Sunulan Tüm Sıfır Otomobillerin Eylül 2022 Fiyatları Eylül 2022 ...
"Passat Fiyatına Egea" Dönemi Başladı: İşte Türkiye'de Satışa Sunulan Tüm Sıfır Otomobillerin Eylül 2022 Fiyatları
Yeni bir ayın gelmesiyle birlikte Türkiye'deki otomobil markaları da fiyat listelerini güncellemeye aldılar. Peki eylül ayı sıfır araba fiyatları nasıl oldu?
Bu içeriğimizde, Türkiye'deki en popüler otomobil markalarının eylül ayı fiyat listelerine bakacağız. Haberimize devam etmeden, fiyatları resmi internet sitelerinden aldığımızı belirtelim.
Fiat araba fiyatları - Eylül 2022
Egea sedan

| Motor seçeneği | Donanım | Şanzıman | Yakıt | Fiyat |
| 1.4 Fire 95 HP | Easy | Manuel | Benzinli | 389.900 TL |
| 1.4 Fire 95 HP | Easy Plus Paketli | Manuel | Benzinli | 430.200 TL |
| 1.3 M.Jet 95 HP | Easy | Manuel | Dizel | 504.900 TL |
| 1.3 M.Jet 95 HP | Easy Plus Paketli | Manuel | Dizel | 522.400 TL |
| 1.6 M.Jet 130 HP DCT | Easy | Otomatik | Dizel | 579.900 TL |
| 1.5 T4 Hibrit 130 HP AT | Easy | Otomatik | Hibrit | 641.900 TL |
| 1.4 Fire 95 HP | Urban | Manuel | Benzinli | 446.900 TL |
| 1.3 M.Jet 95 HP | Urban | Manuel | Dizel | 539.900 TL |
| 1.6 M.Jet 130 HP | Urban | Manuel | Dizel | 572.900 TL |
| 1.6 M.Jet 130 HP DCT | Urban | Otomatik | Dizel | 614.900 TL |
| 1.5 T4 Hibrit 130 HP AT | Urban | Otomatik | Hibrit | 666.900 TL |
| 1.4 Fire 95 HP | Lounge | Manuel | Benzinli | 481.900 TL |
| 1.3 M.Jet 95 HP | Lounge | Manuel | Dizel | 574.900 TL |
| 1.6 M.Jet 130 HP DCT | Lounge | Otomatik | Dizel | 649.900 TL |
| 1.5 T4 Hibrit 130 HP AT | Lounge | Otomatik | Hibrit | 701.900 TL |
Opsiyonlar:
| Opsiyon türü | ÖTV dahil fiyat | Easy | Urban | Lounge |
| Ücretli Renkler | 2.800 TL | Opsiyonel | Opsiyonel | Opsiyonel |
| Plus Paket | 16.500 TL | Opsiyonel | Opsiyonel | Opsiyonel |
| Güvenlik Paketi | 16.500 TL | Yok | Opsiyonel | Opsiyonel |
| 16" Alaşımlı Jant | 5.700 TL | Opsiyonel | Opsiyonel | Yok |
| 16" Stil Kapak Jant | 4.700 TL | Opsiyonel | Yok | Yok |
| Geri Görüş Kamerası | 3.800 TL | Opsiyonel | Opsiyonel | Standart |
| 7" Gösterge Paneli | 4.700 TL | Yok | Opsiyonel | Standart |
Egea Cross

| Motor seçeneği | Donanım | Şanzıman | Yakıt | Fiyat |
| 1.4 Fire 95 HP | Street | Manuel | Benzinli | 450.900 TL |
| 1.3 M.Jet 95 HP | Street | Manuel | Dizel | 538.900 TL |
| 1.6 M.Jet 130 HP DCT | Street | Otomatik | Dizel | 611.900 TL |
| 1.5 T4 Hibrit 130 HP AT | Street | Otomatik | Hibrit | 673.900 TL |
| 1.4 Fire 95 HP | Urban | Manuel | Benzinli | 476.900 TL |
| 1.3 M.Jet 95 HP | Urban | Manuel | Dizel | 563.900 TL |
| 1.6 M.Jet 130 HP DCT | Urban | Otomatik | Dizel | 636.900 TL |
| 1.5 T4 Hibrit 130 HP AT | Urban | Otomatik | Hibrit | 698.900 TL |
| 1.4 Fire 95 HP | Lounge | Manuel | Benzinli | 511.900 TL |
| 1.0 Firefly 100 HP | Lounge | Manuel | Benzinli | 557.900 TL |
| 1.6 M.Jet 130 HP DCT | Lounge | Otomatik | Dizel | 671.900 TL |
| 1.5 T4 Hibrit 130 HP AT | Lounge | Otomatik | Hibrit | 733.900 TL |
Opsiyonlar:
| Opsiyon türü | ÖTV dahil fiyat | Street | Urban | Lounge |
| Ücretli Renkler | 2.800 TL | Opsiyonel | Opsiyonel | Opsiyonel |
| Plus Paket | 16.500 TL | Yok | Opsiyonel | Opsiyonel |
| Güvenlik Paketi | 16.500 TL | Yok | Opsiyonel | Opsiyonel |
| Geri Görüş Kamerası | 3.800 TL | Opsiyonel | Opsiyonel | Standart |
| 7" Gösterge Paneli | 4.700 TL | Yok | Opsiyonel | Standart |
Egea Cross Wagon

| Motor seçeneği | Donanım | Şanzıman | Yakıt | Fiyat |
| 1.6 M.Jet 130 HP DCT | Urban | Otomatik | Dizel | 646.900 TL |
| 1.5 T4 Hibrit 130 HP AT | Urban | Otomatik | Hibrit | 708.900 TL |
| 1.0 Firefly 100 HP | Lounge | Manuel | Benzinli | 567.900 TL |
| 1.6 M.Jet 130 HP DCT | Lounge | Otomatik | Dizel | 681.900 TL |
| 1.5 T4 Hibrit 130 HP AT | Lounge | Otomatik | Hibrit | 743.900 TL |
Opsiyonlar:
| Opsiyon türü | ÖTV dahil fiyat | Urban | Lounge |
| Ücretli Renkler | 2.800 TL | Opsiyonel | Opsiyonel |
| Plus Paket | 16.500 TL | Yok | Opsiyonel |
| Güvenlik Paketi | 16.500 TL | Yok | Opsiyonel |
| Geri Görüş Kamerası | 3.800 TL | Opsiyonel | Standart |
| 7" Gösterge Paneli | 4.700 TL | Opsiyonel | Standart |
Egea Hatchback

| Motor seçeneği | Donanım | Şanzıman | Yakıt | Fiyat |
| 1.4 Fire 95 HP | Street | Manuel | Benzinli | 436.900 TL |
| 1.3 M.Jet 95 HP | Street | Manuel | Dizel | 523.900 TL |
| 1.6 M.Jet 130 HP DCT | Street | Otomatik | Dizel | 599.900 TL |
| 1.4 Fire 95 HP | Urban | Manuel | Benzinli | 462.900 TL |
| 1.3 M.Jet 95 HP | Urban | Manuel | Dizel | 548.900 TL |
| 1.6 M.Jet 130 HP DCT | Urban | Otomatik | Dizel | 624.900 TL |
| 1.5 T4 Hibrit 130 HP AT | Urban | Otomatik | Hibrit | 686.900 TL |
Opsiyonlar:
| Opsiyon türü | ÖTV dahil fiyat | Street | Urban |
| Ücretli Renkler | 2.800 TL | Opsiyonel | Opsiyonel |
| Plus Paket | 16.500 TL | Yok | Opsiyonel |
| Güvenlik Paketi | 16.500 TL | Yok | Opsiyonel |
| 16" Alaşımlı Jant | 5.700 TL | Opsiyonel | Yok |
| Geri Görüş Kamerası | 3.800 TL | Opsiyonel | Opsiyonel |
| 7" Gösterge Paneli | 4.700 TL | Yok | Opsiyonel |
Egea Station Wagon

| Motor seçeneği | Donanım | Şanzıman | Yakıt | Fiyat |
| 1.3 M.Jet 95 HP | Street | Manuel | Dizel | 538.900 TL |
| 1.6 M.Jet 130 HP DCT | Urban | Otomatik | Dizel | 639.900 TL |
Opsiyonlar:
| Opsiyon türü | ÖTV dahil fiyat | Street | Urban |
| Ücretli Renkler | 2.800 TL | Opsiyonel | Opsiyonel |
| Plus Paket | 16.500 TL | Yok | Opsiyonel |
| Güvenlik Paketi | 16.500 TL | Yok | Opsiyonel |
| 16" Alaşımlı Jant | 5.700 TL | Opsiyonel | Yok |
| Geri Görüş Kamerası | 3.800 TL | Opsiyonel | Opsiyonel |
| 7" Gösterge Paneli | 4.700 TL | Yok | Opsiyonel |
Renault araba fiyatları - Eylül 2022
Clio

| Motor seçeneği | Donanım | Şanzıman | Yakıt | Fiyat |
| 1.0 SCe 65 bg | Joy | Manuel | Benzinli | 403.000 TL |
| 1.0 TCe X-Tronic 90 bg | Joy | Otomatik | Benzinli | 485.900 TL |
| 1.0 TCe X-Tronic 90 bg | Touch | Otomatik | Benzinli | 506.000 TL |
| 1.0 TCe X-Tronic 90 bg | Icon | Otomatik | Benzinli | 548.000 TL |
Opsiyonlar:
| Opsiyon türü | ÖTV dahil fiyat | Joy | Touch | Icon |
| Ön Sis Farlar | 2.000 TL | Opsiyonel | Opsiyonel | Opsiyonel |
| Metalik Renk | 3.500 TL | Opsiyonel | Opsiyonel | Opsiyonel |
| Yedek Lastik | 3.000 TL | Opsiyonel | Opsiyonel | Opsiyonel |
| Park Asistan Paketi | 6.250 TL | Yok | Opsiyonel | Yok |
| Özel Renk | 3.500 TL | Yok | Opsiyonel | Opsiyonel |
| Eller Serbest Park Destek Paketi | 28.000 TL | Yok | Yok | Opsiyonel |
| Görüntülü Park Destek Paketi | 6.000 TL | Yok | Yok | Opsiyonel |
| 17'' Alüminyum Alaşım Jantlar | 6.500 TL | Yok | Yok | Opsiyonel |
Taliant

| Motor seçeneği | Donanım | Şanzıman | Yakıt | Fiyat |
| 1.0 SCe 65 bg | Joy | Manuel | Benzinli | 403.000 TL |
| 1.0 Turbo X-tronic 90 bg | Joy | Otomatik | Benzinli | 507.000 TL |
| 1.0 Turbo X-tronic 90 bg | Touch | Otomatik | Benzinli | 507.000 TL |
Opsiyonlar:
| Opsiyon türü | ÖTV dahil fiyat | Joy | Touch |
| Metalik Renk | 3.500 TL | Opsiyonel | Opsiyonel |
| Yedek Lastik | 3.000 TL | Opsiyonel | Opsiyonel |
| Teknoloji Paketi | 9.250 TL | Yok | Opsiyonel |
| Navigasyon Paketi | 4.750 TL | Yok | Opsiyonel |
| 16'' Alüminyum Alaşım Jantlar | 6.500 TL | Yok | Opsiyonel |
Captur

| Motor seçeneği | Donanım | Şanzıman | Yakıt | Fiyat |
| 1.3 TCe EDC 140 bg | Touch | Otomatik | Benzinli | 701.000 TL |
| 1.3 TCe EDC 140 bg | Icon | Otomatik | Benzinli | 746.000 TL |
| 1.3 TCe EDC 140 bg | RS Line | Otomatik | Benzinli | 781.000 TL |
Opsiyonlar:
| Opsiyon türü | ÖTV dahil fiyat | Touch | Icon | RS Line |
| Jant Paketi | 11.500 TL | Opsiyonel | Yok | Yok |
| Çift Renk Gövde ve Tavan | 5.000 TL | Opsiyonel | Yok | Yok |
| Metalik Renk | 4.000 TL | Opsiyonel | Opsiyonel | Opsiyonel |
| Park Asistan Paketi | 5.000 TL | Opsiyonel | Yok | Yok |
| Yedek Lastik | 3.500 TL | Opsiyonel | Opsiyonel | Opsiyonel |
| 7'' Easy Link Navigasyon | 10.500 TL | Opsiyonel | Yok | Yok |
| 10'' Dijital Sürücü Ekranı | 7.500 TL | Yok | Opsiyonel | Opsiyonel |
| 9,3'' Easy Link Navigasyon | 18.000 TL | Yok | Opsiyonel | Opsiyonel |
| 18'' Alüminyum Alaşım Jant | 10.000 TL | Yok | Opsiyonel | Yok |
| Elektrikli Açılır Cam Tavan | 30.000 TL | Yok | Opsiyonel | Opsiyonel |
| Eller Serbest Park Destek Paketi | 13.000 TL | Yok | Opsiyonel | Opsiyonel |
Zoe

| Motor seçeneği | Donanım | Şanzıman | Yakıt | Fiyat |
| 80 kW Z.E. 50 | Zen | Otomatik | Elektrikli | 760.900 TL |
Opsiyonlar:
| Opsiyon türü | ÖTV dahil fiyat | Zen |
| Metalik Renk | 3.500 TL | Opsiyonel |
Megane

| Motor seçeneği | Donanım | Şanzıman | Yakıt | Fiyat |
| 1.3 TCe 140 bg | Joy | Manuel | Benzinli | 539.000 TL |
| 1.3 TCe 140 bg | Joy Comfort | Manuel | Benzinli | 549.000 TL |
| 1.3 TCe EDC 140 bg | Joy | Otomatik | Benzinli | 603.000 TL |
| 1.3 TCe EDC 140 bg | Joy Comfort | Otomatik | Benzinli | 613.000 TL |
| 1.5 Blue dCi EDC 115 bg | Joy | Otomatik | Dizel | 686.000 TL |
| 1.5 Blue dCi EDC 115 bg | Joy Comfort | Otomatik | Dizel | 696.900 TL |
| 1.3 TCe EDC 140 bg | Touch | Otomatik | Benzinli | 692.900 TL |
| 1.5 Blue dCi EDC 115 bg | Touch | Otomatik | Dizel | 743.900 TL |
| 1.3 TCe EDC 140 bg | Icon | Otomatik | Benzinli | 769.000 TL |
| 1.5 Blue dCi EDC 115 bg | Icon | Otomatik | Dizel | 795.000 TL |
Opsiyonlar:
| Opsiyon türü | ÖTV dahil fiyat | Joy | Joy Comfort | Touch | Icon |
| Plus Paket (manuel vites) | 8.500 TL | Opsiyonel | Yok | Yok | Yok |
Metalik Renk | 4.000 TL | Opsiyonel | Opsiyonel | Opsiyonel | Opsiyonel |
| Yedek Lastik | 5.000 TL | Opsiyonel | Opsiyonel | Opsiyonel | Opsiyonel |
| Görüş Paketi | 3.500 TL | Opsiyonel | Yok | Yok | Yok |
| Plus Paket (otomatik vites) | 8.500 TL | Opsiyonel | Yok | Yok | Yok |
| Ön Sis Farları | 2.000 TL | Opsiyonel | Yok | Yok | Yok |
| Geri Görüş Kamerası | 2.000 TL | Yok | Yok | Opsiyonel | Yok |
| Teknoloji Paketi | 19.750 TL | Yok | Yok | Yok | Opsiyonel |
| Sürüş Paketi | 24.750 TL | Yok | Yok | Yok | Opsiyonel |
| Şerit Takip Sistemi | 9.500 TL | Yok | Yok | Yok | Opsiyonel |
| Güvenli Mesafe Uyarı Sistem | 7.500 TL | Yok | Yok | Yok | Opsiyonel |
| 18" Alüminyum Alaşımlı Jantlar | 13.500 TL | Yok | Yok | Yok | Opsiyonel |
| Elektrikli Açılır Panoramik Cam Tavan | 31.000 TL | Yok | Yok | Yok | Opsiyonel |
| Acil Fren Destek Sistemi | 10.000 TL | Yok | Yok | Yok | Opsiyonel |
Kadjar

| Motor seçeneği | Donanım | Şanzıman | Yakıt | Fiyat |
| 1.3 TCe EDC 160 bg | Icon | Otomatik | Benzinli | 883.000 TL |
Opsiyonlar:
| Opsiyon türü | ÖTV dahil fiyat | Icon |
| Metalik Renk | 4.000 TL | Opsiyonel |
| Panoramik Cam Tavan | 19.500 TL | Opsiyonel |
| Yedek Lastik | 5.000 TL | Opsiyonel |
Talisman

| Motor seçeneği | Donanım | Şanzıman | Yakıt | Fiyat |
| 1.3 TCe EDC 160 bg | Icon | Otomatik | Benzinli | 1.180.000 TL |
Opsiyonlar:
| Opsiyon türü | ÖTV dahil fiyat | Icon |
| Metalik Renk | 5.000 TL | Opsiyonel |
| Yedek Lastik | 6.000 TL | Opsiyonel |
Koleos

| Motor seçeneği | Donanım | Şanzıman | Yakıt | Fiyat |
| 1.3 TCe EDC 160 bg | Icon | Otomatik | Benzinli | 1.073.000 TL |
Opsiyonlar:
| Opsiyon türü | ÖTV dahil fiyat | Icon |
| Metalik Renk | 5.000 TL | Opsiyonel |
| 19" Alüminyum Alaşımlı Jantlar | 11.750 TL | Opsiyonel |
| Elektrikli Açılır Panaromik Cam Tavan | 31.500 TL | Opsiyonel |
Dacia araba fiyatları - Eylül 2022
Sandero

| Motor seçeneği | Donanım | Şanzıman | Yakıt | Fiyat |
| 1.0 Turbo X-tronic 90 bg | Comfort | Otomatik | Benzinli | 464.900 TL |
| 1.0 Turbo X-tronic 90 bg | Prestige | Otomatik | Benzinli | 476.000 TL |
Opsiyonlar:
| Opsiyon türü | ÖTV dahil fiyat | Comfort | Prestige |
| Metalik Renk | 3.500 TL | Opsiyonel | Opsiyonel |
| Arka park sensörü | 2.250 TL | Opsiyonel | Yok |
| Navigasyon Paketi | 4.000 TL | Yok | Opsiyonel |
| Teknoloji Paketi | 7.750 TL | Yok | Opsiyonel |
| Sürüş Destek Paketi | 5.250 TL | Yok | Opsiyonel |
| 16" Aluminyum Jantlar | 6.250 TL | Yok | Opsiyonel |
Sandero Stepway

| Motor seçeneği | Donanım | Şanzıman | Yakıt | Fiyat |
| 1.0 Turbo 90 bg | Comfort | Manuel | Benzinli | 455.000 TL |
| 1.0 Turbo ECO-G 100 bg | Comfort | Manuel | Benzinli | 469.000 TL |
| 1.0 Turbo X-tronic 90 bg | Prestige | Otomatik | Benzinli | 505.900 TL |
Opsiyonlar:
| Opsiyon türü | ÖTV dahil fiyat | Comfort | Prestige |
| Metalik Renk | 3.500 TL | Opsiyonel | Opsiyonel |
| Arka park sensörü | 2.250 TL | Opsiyonel | Yok |
| Media Display | 8.250 TL | Opsiyonel | Yok |
| Teknoloji Paketi | 7.750 TL | Yok | Opsiyonel |
| Sürüş Destek Paketi | 5.250 TL | Yok | Opsiyonel |
| 16" Aluminyum Jantlar | 6.250 TL | Yok | Opsiyonel |
Duster

| Motor seçeneği | Donanım | Şanzıman | Yakıt | Fiyat |
| 1.0 Turbo 90 bg 4x2 | Comfort | Manuel | Benzinli | 483.000 TL |
| ECO- G Turbo 100 bg 4x2 | Comfort | Manuel | Benzinli | 505.900 TL |
| ECO- G Turbo 100 bg 4x2 | Prestige | Manuel | Benzinli | 526.900 TL |
| 1.3 Turbo 150 bg EDC 4x2 | Comfort | Otomatik | Benzinli | 558.900 TL |
| 1.3 Turbo 150 bg 4x4 | Comfort | Manuel | Benzinli | 551.900 TL |
| 1.5 Blue dCi 115 bg 4x2 | Comfort | Manuel | Dizel | 556.900 TL |
| 1.5 Blue dCi 115 bg 4x2 | Comfort | Manuel | Dizel | 649.900 TL |
| 1.3 Turbo 150 bg EDC 4x2 | Prestige Plus | Manuel | Dizel | 602.900 TL |
Opsiyonlar:
| Opsiyon türü | ÖTV dahil fiyat | Comfort | Prestige | Prestige Plus |
| 8" Multimedya sistemi | 8.500 TL | Opsiyonel | Yok | Yok |
| Metalik Renk | 4.000 TL | Opsiyonel | Opsiyonel | Opsiyonel |
| 16" Aluminyum jantlar | 7.500 TL | Opsiyonel | Yok | Yok |
| Arka Park Sensörü | 2.250 TL | Opsiyonel | Yok | Yok |
| Navigasyon | 4.250 TL | Yok | Opsiyonel | Yok |
| Yüksek konsol | 4.250 TL | Yok | Opsiyonel | Yok |
| Sürüş Destek Paketi | 11.000 TL | Yok | Opsiyonel | Yok |
| Otomatik Klima | 5.000 TL | Yok | Opsiyonel | Yok |
| Dacia Kart Sistemi | 5.000 TL | Yok | Opsiyonel | Opsiyonel |
| Deri Döşeme | 12.750 TL | Yok | Yok | Opsiyonel |
| 360 Derece Kamera | 6.500 TL | Yok | Yok | Opsiyonel |
| Isıtmalı ön koltuklar | 2.750 TL | Yok | Yok | Opsiyonel |
Hyundai araba fiyatları - Eylül 2022
i10

| Motor seçeneği | Donanım | Şanzıman | Yakıt | Fiyat |
| 1.0 MPI 67 PS | Jump | Manuel | Benzinli | 331.500 TL |
| 1.0 MPI 67 PS | Jump | Otomatik | Benzinli | 373.000 TL |
| 1.2 MPI 84 PS | Style | Otomatik | Benzinli | 385.000 TL |
| 1.2 MPI 84 PS | Elite | Otomatik | Benzinli | 402.500 TL |
Opsiyonlar:
| Opsiyon türü | ÖTV dahil fiyat | Jump | Style | Elite |
| Metalik/Sedefli Renk | 2.300 TL | Opsiyonel | Opsiyonel | Opsiyonel |
i20

| Motor seçeneği | Donanım | Şanzıman | Yakıt | Fiyat |
| 1.4 MPI 100 PS | Jump | Manuel | Benzinli | 437.000 TL |
| 1.4 MPI 100 PS | Jump | Otomatik | Benzinli | 470.500 TL |
| 1.4 MPI 100 PS | Style | Otomatik | Benzinli | 479.500 TL |
| 1.4 MPI 100 PS | Style Plus | Otomatik | Benzinli | 505.000 TL |
| 1.4 MPI 100 PS | Elite | Otomatik | Benzinli | 521.000 TL |
| 1.0 T-GDI 100 PS | Style | Otomatik | Benzinli | 511.000 TL |
Opsiyonlar:
| Opsiyon türü | ÖTV dahil fiyat | Jump | Style | Elite | Style Plus |
| Metalik/Sedefli Renk | 2.600 TL | Opsiyonel | Opsiyonel | Opsiyonel | Opsiyonel |
Elantra

| Motor seçeneği | Donanım | Şanzıman | Yakıt | Fiyat |
| 1.6 MPI 123 PS | Style | Manuel | Benzinli | 567.256 TL |
| 1.6 MPI 123 PS | Style Comfort | Otomatik | Benzinli | 634.000 TL |
| 1.6 MPI 123 PS | Smart | Otomatik | Benzinli | 691.000 TL |
Opsiyonlar:
| Opsiyon türü | ÖTV dahil fiyat | Style Comfort | Style | Smart |
| Metalik/Sedefli Renk | 3.100 TL | Opsiyonel | Opsiyonel | Opsiyonel |
Bayon

| Motor seçeneği | Donanım | Şanzıman | Yakıt | Fiyat |
| 1.4 MPI 100 PS | Jump | Manuel | Benzinli | 472.000 TL |
| 1.4 MPI 100 PS | Jump | Otomatik | Benzinli | 503.000 TL |
| 1.4 MPI 100 PS | Style | Otomatik | Benzinli | 525.000 TL |
| 1.4 MPI 100 PS | Elite | Otomatik | Benzinli | 545.000 TL |
| 1.0 T-GDI 100 PS | Style | Otomatik | Benzinli | 568.500 TL |
Opsiyonlar:
| Opsiyon türü | ÖTV dahil fiyat | Style | Elite | Jump |
| Metalik/Sedefli Renk | 2.600 TL | Opsiyonel | Opsiyonel | Opsiyonel |
Kona

| Motor seçeneği | Donanım | Şanzıman | Yakıt | Fiyat |
| 1.0 T-GDI 120 PS | Style | Otomatik | Benzinli | 627.000 TL |
Opsiyonlar:
| Opsiyon türü | ÖTV dahil fiyat | Style |
| Metalik/Sedefli Renk | 3.100 TL | Opsiyonel |
Tucson

| Motor seçeneği | Donanım | Şanzıman | Yakıt | Fiyat |
| 1.6 T-GDI 180 PS 4x2 | Comfort | Otomatik | Benzinli | 870.000 TL |
| 1.6 T-GDI 180 PS 4x2 | Prime Plus | Otomatik | Benzinli | 930.000 TL |
| 1.6 T-GDI 180 PS 4x4 | N-Line | Otomatik | Benzinli | 1.128.000 TL |
| 1.6 CRDI 136 PS 4x2 | Prime | Otomatik | Dizel | 911.000 TL |
| 1.6 CRDI 136 PS 4x2 | Elite | Otomatik | Dizel | 1.012.000 TL |
| 1.6 CRDI 136 PS 4x4 | Elite Plus | Otomatik | Dizel | 1.114.000 TL |
| 1.6 T-GDI HEV 230 PS 4x4 | Elite Plus | Otomatik | Hibrit | 1.316.000 TL |
Opsiyonlar:
| Opsiyon türü | ÖTV dahil fiyat | Comfort | Prime Plus | N-Line | Prime | Elite | Elite Plus |
| Metalik/Sedefli Renk | 3.800 TL | Opsiyonel | Opsiyonel | Opsiyonel | Opsiyonel | Opsiyonel | Opsiyonel |
Santa FE Hibrit

| Motor seçeneği | Donanım | Şanzıman | Yakıt | Fiyat |
| 1.6 T-GDI HEV 230 PS 4x4 | Progressive | Otomatik | Hibrit | 1.729.000 TL |
Kona elektrik

| Motor seçeneği | Donanım | Şanzıman | Yakıt | Fiyat |
| 100 kW | Progressive | Otomatik | Elektrik | 836.000 TL |
Citroen araba fiyatları - Eylül 2022
Yeni C5 Aircross SUV

| Motor seçeneği | Donanım | Şanzıman | Yakıt | Fiyat |
| 1.5 BlueHDi 130 HP | Feel Bold | Otomatik | Dizel | 935.000 TL |
| 1.5 BlueHDi 130 HP | Shine | Otomatik | Dizel | 999.000 TL |
| 1.5 BlueHDi 130 HP | Shine Bold | Otomatik | Dizel | 1.033.000 TL |
| 1.6 PureTech 180 HP | Shine Bold | Otomatik | Benzinli | 1.033.000 TL |
Opsiyonlar:
| Opsiyon türü | ÖTV dahil fiyat | Feel Bold | Shine | Shine Bold |
| Siyah Nappa Deri Döşeme | 39.500 TL | Yok | Yok | Opsiyonel |
| Park Asistanı + 360° Görüş | 5.500 TL | Yok | Yok | Opsiyonel |
| Metalik Boya | 2.750 TL | Opsiyonel | Opsiyonel | Opsiyonel |
| Sedefli Beyaz Renk | 5.000 TL | Opsiyonel | Opsiyonel | Opsiyonel |
| Çift Renk Tavan | 2.600 TL | Opsiyonel | Opsiyonel | Opsiyonel |
C4

| Motor seçeneği | Donanım | Şanzıman | Yakıt | Fiyat |
| 1.2 PureTech 100 HP | Feel | Manuel | Benzinli | 613.000 TL |
| 1.2 PureTech 130 HP | Feel Bold | Otomatik | Benzinli | 692.000 TL |
| 1.2 PureTech 130 HP | Shine | Otomatik | Benzinli | 743.000 TL |
| 1.2 PureTech 130 HP | Shine Bold | Otomatik | Benzinli | 776.000 TL |
| 1.5 BlueHDi 130 HP | Feel Bold | Otomatik | Dizel | 747.000 TL |
| 1.5 BlueHDi 130 HP | Shine Bold | Otomatik | Dizel | 798.000 TL |
Opsiyonlar:
| Opsiyon türü | ÖTV dahil fiyat | Feel | Feel Bold | Shine | Shine Bold |
| Açılır Cam Tavan | 14.750 TL | Yok | Yok | Opsiyonel | Yok |
| Kablosuz Şarj | 1.300 TL | Yok | Yok | Yok | Opsiyonel |
| Navigasyon | 2.800 TL | Opsiyonel | Opsiyonel | Opsiyonel | Opsiyonel |
| Metalik Boya | 2.100 TL | Opsiyonel | Opsiyonel | Opsiyonel | Opsiyonel |
| Özel Metalik Boya | 2.600 TL | Opsiyonel | Opsiyonel | Opsiyonel | Opsiyonel |
C3 Aircross SUV

| Motor seçeneği | Donanım | Şanzıman | Yakıt | Fiyat |
| 1.2 PureTech 100 HP | Feel | Otomatik | Benzinli | 612.000 TL |
| 1.2 PureTech 130 HP | Feel Bold | Otomatik | Benzinli | 652.000 TL |
| 1.2 PureTech 130 HP | Shine | Otomatik | Benzinli | 703.000 TL |
| 1.5 BlueHDi 120 HP | Feel Bold | Otomatik | Dizel | 697.000 TL |
Opsiyonlar:
| Opsiyon türü | ÖTV dahil fiyat | Feel | Feel Bold | Shine |
| Çift Renk Tavan | 1.850 TL | Yok | Opsiyonel | Opsiyonel |
| Geri Görüş Kamerası | 3.000 TL | Yok | Yok | Opsiyonel |
| Isıtmalı Ön Koltuklar | 3.500 TL | Yok | Yok | Opsiyonel |
| Kablosuz Şarj | 1.300 TL | Yok | Yok | Opsiyonel |
| Kör Nokta Uyarı Sistemi & Park Asistanı | 3.800 TL | Yok | Yok | Opsiyonel |
| Hype Gri Deri Döşeme | 12.750 TL | Yok | Yok | Opsiyonel |
| Metalik Boya | 1.800 TL | Opsiyonel | Opsiyonel | Opsiyonel |
C3

| Motor seçeneği | Donanım | Şanzıman | Yakıt | Fiyat |
| 1.2 PureTech 83 HP | Feel | Manuel | Benzinli | 461.000 TL |
| 1.2 PureTech 110 HP | Feel Bold | Otomatik | Benzinli | 540.000 TL |
| 1.2 PureTech 110 HP | Shine Business | Otomatik | Benzinli | 557.000 TL |
| 1.2 PureTech 110 HP | Shine | Otomatik | Dizel | 572.000 TL |
Opsiyonlar:
| Opsiyon türü | ÖTV dahil fiyat | Feel | Feel Bold | Shine | Shine Business |
| Çift Renk Tavan | 3.200 TL | Opsiyonel | Opsiyonel | Yok | Yok |
| Tavan Dekoru | 1.440 TL | Yok | Opsiyonel | Yok | Yok |
| Anahtarsız Giriş ve Çalıştırma | 4.500 TL | Yok | Yok | Yok | Opsiyonel |
| Metalik Boya | 1.920 TL | Opsiyonel | Opsiyonel | Opsiyonel | Opsiyonel |
| Özel Metalik Boya | 2.100 TL | Opsiyonel | Opsiyonel | Opsiyonel | Opsiyonel |
C-Elysee

| Motor seçeneği | Donanım | Şanzıman | Yakıt | Fiyat |
| 1.5 BlueHDi 100 HP | Feel | Manuel | Dizel | 507.000 TL |
| 1.5 BlueHDi 100 HP | Feel Bold | Manuel | Dizel | 519.000 TL |
Opsiyonlar:
| Opsiyon türü | ÖTV dahil fiyat | Feel | Feel Bold |
| Metalik Boya | 1.740 TL | Opsiyonel | Opsiyonel |
Toyota araba fiyatları - Eylül 2022
Corolla

| Motor seçeneği | Donanım | Şanzıman | Yakıt | Fiyat |
| 1.5 | Vision | Manuel | Benzinli | 550.200 TL |
| 1.5 | Vision | Otomatik | Benzinli | 574.400 TL |
| 1.5 | Dream | Manuel | Benzinli | 608.250 TL |
| 1.5 | Dream | Otomatik | Benzinli | 632.450 TL |
| 1.5 | Flame | Otomatik | Benzinli | 672.600 TL |
| 1.5 | Flame X-Pack | Otomatik | Benzinli | 710.000 TL |
| 1.5 | Passion X-Pack | Otomatik | Benzinli | 768.150 TL |
